メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●クランプセンサで簡単に負荷電流/漏れ電流を記録できるコンパクトロガーです(センサー別売)。●設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。●一目で分かりやすい2項目表示です。●大容量の内部メモリ(1chあたり60,000データ)搭載です。●記録を停止しないでPCにデータ転送可能です。●記録しながら電池交換ができます(電池を外しても約30秒間は記録を継続)。●一つ前の記録データをバックアップするので、万が一の誤操作でも安心です。●セット内容:●検査成績書●校正証明書●トレーサビリティ体系図●単3形アルカリ乾電池(LR06)(本体内蔵)×2●取扱説明書×1、操作ガイド×1 | 電流最小表示(mA) | 0.1 |
測定電流範囲(mA) | 500.0mA~1000A | 校正書類 | 〇 |
用途 | 負荷電流、漏れ電流の測定に。 | 電源(V) | 単4アルカリ乾電池×2本(付属) |
記録容量 | 瞬時記録(60,000データ/1ch)、統計記録(15,000データ/1ch) | 記録モード | 瞬時値記録(記録間隔ごとに瞬時値を記録)、統計記録(1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録) |
測定項目 | 交流電流 2ch | 高さ(mm) | 70 |
記録方法 | ワンタイム記録(メモリフルで記録停止)、エンドレス記録(メモリフルで古いデータへ上書き) | 幅(mm) | 79 |
奥行(mm) | 37 | 機能 | データバックアップ(1回前の記録データをバックアップ) |
表示内容 | 測定値、記録間隔、日付、時間、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値 | 記録間隔 | 1/2/5/10/12/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 |
適合規格 | EN61010(安全)、EN61326(EMC) | リーク電流(mA) | 500 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16731円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)